Liste des liste d'aptitude lauréats
29 résultats
Administrative
3 liste d'aptitude lauréats
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| A | Attaché (pdf 133,61 ko) | Concours | |
| B | Rédacteur (pdf 557,48 ko) | Concours | |
| C | Adjoint administratif principal de 2 ème classe (pdf 197,00 ko) | Concours |
Animation
2 liste d'aptitude lauréats
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| B | Animateur territorial (pdf 303,98 ko) | Concours | |
| C | Adjoint d’animation principal de 2 ème classe (pdf 102,47 ko) | Concours |
Culturelle
6 liste d'aptitude lauréats
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| A | Attaché de conservation du patrimoine (pdf 92,61 ko) | Concours | |
| A | Bibliothécaire (pdf 93,03 ko) | Concours | |
| A | Professeur d’enseignement artistique de classe normale (pdf 105,76 ko) | Concours | |
| B | Assistant d’enseignement artistique principal de 2 ème classe (pdf 97,64 ko) | Concours | |
| B | Assitant d’enseignement artistique (pdf 87,53 ko) | Concours | |
| C | Adjoint du patrimoine principal de 2 ème classe (pdf 123,40 ko) | Concours |
Médico- sociale
12 liste d'aptitude lauréats
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| A | Assistant socio- éducatif (pdf 96,11 ko) | Concours | |
| A | Conseiller socio- éducatif (pdf 117,41 ko) | Concours | |
| A | Educateur de jeunes enfants (pdf 226,56 ko) | Concours | |
| A | Infirmier (pdf 82,66 ko) | Concours | |
| A | Infirmier en soins généraux (pdf 104,13 ko) | Concours | |
| A | Infirmier en soins généraux (concours interne réservé) (pdf 93,60 ko) | Concours | |
| B | Aide-soignant territorial de classe normale (pdf 84,53 ko) | Concours | |
| B | Auxiliaire de puériculture de classe normale (pdf 116,20 ko) | Concours | |
| C | Agent spécialisé principal de 2 ème classe des écoles maternelles (pdf 281,76 ko) | Concours | |
| C | Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (pdf 129,00 ko) | Concours | |
| C | Auxiliaire de soins principal de 2 ème classe (pdf 105,00 ko) | Concours |
Police municipale
1 liste d'aptitude lauréats
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| C | Gardien- brigadier de police municipale (pdf 155,59 ko) | Concours |
Sportive
1 liste d'aptitude lauréats
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| A | Conseiller des activités physiques et sportives (pdf 106,47 ko) | Concours |
Techniques
4 liste d'aptitude lauréats
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| A | Ingénieur (pdf 152,07 ko) | Concours | |
| B | Technicien principal de 2 ème classe (pdf 99,52 ko) | Concours | |
| C | Adjoint technique territorial principal de 2e classe (pdf 159,21 ko) | Concours | |
| C | Agent de maîtrise (pdf 354,02 ko) | Concours |