Liste des avis d'ouverture
54 résultats
Filière administrative
8 avis d'ouverture
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| A | Attaché (pdf 213,01 ko) | concours | |
| C | Adjoint administratif principal de 2e classe (pdf 83,16 ko) | concours | |
| C | Adjoint administratif principal de 2e classe AG (pdf 73,41 ko) | examen avancement de grade | |
| B | Rédacteur principal de 2e classe PI (pdf 186,05 ko) | examen promotion interne | |
| B | Rédacteur principal de 2e classe AG (pdf 184,59 ko) | examen avancement de grade | |
| B | Rédacteur PI réservé fonctions de secrétaires généraux de mairie (pdf 227,23 ko) | examen promotion interne |
Filière animation
4 avis d'ouverture
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| B | Adjoint d’animation principal de 2e classe AG (pdf 73,98 ko) | examen avancement de grade | |
| B | Animateur principal de 2e classe PI (pdf 185,48 ko) | examen promotion interne | |
| B | Animateur principal de 2e classe AG (pdf 184,29 ko) | examen avancement de grade | |
| B | Animateur principal de 1re classe AG (pdf 184,54 ko) | examen avancement de grade |
Filière culturelle
15 avis d'ouverture
Filière médico-sociale
13 avis d'ouverture
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| B | Aide-soignant de classe normale (pdf 182,63 ko) | concours | |
| B | Auxiliaire de puériculture de classe normale (pdf 72,90 ko) | concours | |
| A | Educateur de jeunes enfants (pdf 166,87 ko) | concours | |
| A | Cadre supérieur de santé AG (pdf 183,38 ko) | examen avancement de grade | |
| A | Cadre de santé – spécialité puéricultrice (pdf 214,47 ko) | concours | |
| A | Cadre de santé – spécialité infirmier (pdf 463,93 ko) | concours | |
| A | Cadre de santé – spécialité technicien paramédical (pdf 224,84 ko) | concours | |
| C | ATSEM principal de 2e classe (pdf 287,68 ko) | concours | |
| C | Agent social principal de 2e classe AG (pdf 273,15 ko) | concours | |
| C | Auxiliaire de soins principal de 2e classe (pdf 316,63 ko) | concours | |
| A | Assistant socio-éducatif (pdf 81,82 ko) | concours |
Filière police municipale
3 avis d'ouverture
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| C | Gardien brigadier de police municipale (pdf 173,54 ko) | concours | |
| B | Chef de service de police municipale PI (pdf 241,97 ko) | examen promotion interne | |
| B | Chef de service de police municipale (pdf 90,98 ko) | concours |
Filière sportive
5 avis d'ouverture
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| B | Educateur des activités physiques et sportives (pdf 118,94 ko) | concours | |
| B | Educateur des activités physiques et sportives PI (pdf 69,43 ko) | examen promotion interne | |
| B | Educateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe PI (pdf 69,63 ko) | examen promotion interne | |
| B | Educateur des activités physiques et sportives principal de 2e classe (pdf 112,33 ko) | concours | |
| A | Conseiller des activités physiques et sportives (pdf 172,25 ko) | concours |
Filière technique
6 avis d'ouverture
| Cat. | Intitulé | Session | Type |
|---|---|---|---|
| C | Adjoint technique principal de 2e classe (pdf 224,47 ko) | concours | |
| C | Adjoint technique principal de 2e classe AG (pdf 204,44 ko) | examen avancement de grade | |
| B | Technicien (pdf 180,87 ko) | concours | |
| B | Technicien principal de 2e classe (pdf 101,36 ko) | concours | |
| A | Ingénieur PI – 1er alinéa (pdf 73,29 ko) | examen promotion interne | |
| A | Ingénieur PI – 2e alinéa (pdf 73,10 ko) | examen promotion interne |